原理&結(jié)構(gòu)
采用雙金屬片原理,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí),繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片一端受熱膨脹觸發(fā)內(nèi)置機(jī)械裝置,開(kāi)關(guān)動(dòng)作。
主要特點(diǎn)
與介質(zhì)接觸部分為不銹鋼材質(zhì),耐溫高
機(jī)械式觸發(fā),可以防止電磁干擾
極高的重復(fù)性,動(dòng)作點(diǎn)穩(wěn)定
安裝簡(jiǎn)單,多種連接方式可選
常開(kāi)或常閉可選
應(yīng)用
適用于測(cè)量水,油,氣類(lèi)介質(zhì)
TK11 溫度開(kāi)關(guān)可滿足液壓、潤(rùn)滑、傳動(dòng)系統(tǒng)中對(duì)于溫度控制的不同要求,用于檢測(cè)溫度是否超過(guò)最高限或最低限。
選型表:
TK11- | 雙金屬片溫度開(kāi)關(guān) | |||||||||||||||||
溫度量程范圍 | ||||||||||||||||||
30±3℃ | 80±3℃ | |||||||||||||||||
40±3℃ | 90±3℃ | |||||||||||||||||
50±3℃ | 100±3℃ | |||||||||||||||||
60±3℃ | 110±3℃ | |||||||||||||||||
70±3℃ | 120±3℃ | |||||||||||||||||
150±3℃ | ||||||||||||||||||
接口螺紋 | ||||||||||||||||||
外螺紋G1/2(*) | 外螺紋NPT1/2 | |||||||||||||||||
外螺紋G1/4 | 外螺紋NPT1/4 | |||||||||||||||||
外螺紋G3/8 | ||||||||||||||||||
探頭直徑 | ||||||||||||||||||
Φ8 耐壓40bar(≥50°C默認(rèn)尺寸) (*) | ||||||||||||||||||
Φ10 耐壓100bar(≤40°C以上默認(rèn)尺寸) | ||||||||||||||||||
探頭長(zhǎng)度L(不含螺紋尺寸) | ||||||||||||||||||
探頭長(zhǎng)L為15mm(*) | 探頭長(zhǎng)L為50mm | |||||||||||||||||
探頭長(zhǎng)L為25mm | 定制方式Customized | |||||||||||||||||
探頭長(zhǎng)L為30mm(*) | ||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||
常開(kāi)(*) | ||||||||||||||||||
常閉 | ||||||||||||||||||
電氣出線方式 | ||||||||||||||||||
航空插座 | ||||||||||||||||||
DIN標(biāo)準(zhǔn)接頭(DIN43650) | ||||||||||||||||||
接液材質(zhì) | ||||||||||||||||||
接液材質(zhì):不銹鋼1.4301(304)(*) | ||||||||||||||||||
接液材質(zhì):不銹鋼1.4435 (316L) | ||||||||||||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫(xiě)閣下的信息 |
手機(jī):15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)
ICP備案號(hào):滬ICP備20024827號(hào)-5